Multistation Moervormer
- Hoogwaardig lagersysteem
- Duurzame constructie
- Hoge precisie
- Energie-efficiëntie
Belangrijkste parameters
| Model | 11B6/7SL | 14B6/7SL | 17BB6/7SL | 19B6/7SL | 24B6/7SL | 30B7SL | 33B6/7SL | 41B6/7SL★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterft | 6 / 7 | 6 / 7 | 6 / 7 | 6 / 7 | 6 / 7 | 7 | 6 / 7 | 6 / 7 |
| Macht smeden (Ton) | 60 | 120 | 140 | 180 | 300 | 300 | 400 | 600 |
| Snee – van Hem af. (mm) | 11 | 16 | 17 | 20 | 26 | 30 | 30 | 41 |
| Snee – uit Lengte (mm) | 22 | 40/60 | 40 / 65 | 40 / 60 | 50 / 70 | 50 | 60 / 100 | 80 |
| Maat maken (Metrisch – VAN) | Φ11×30L/45L | Φ14×45L/70L | Φ15×50L/80L | Φ18×60/80L | Φ25×80/120L | Φ28×80L | Φ30×80/140L | Φ38×120L |
| Uitvoer (Stuks/Min) | 110 | 100/80 | 90 | 80 | Variabel – frequentie snelheidsregeling | Variabel – frequentie snelheidsregeling | Variabel – frequentie snelheidsregeling | Variabel – frequentie snelheidsregeling |
| Schuif Ram (mm) | 90 | 120 | 140 / 200 | 160 | 180/260 | 200 | 220 | 360 |
| Trap – uit Lengte (mm) | 30 / 45 | 50 / 75 | 50 / 100 | 65 | 80 | 80 | 80 | 140 |
| Dies pitch (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 165 |
| Hoofdmotor (Kw) | 11 | 22 | 30 | 45 | 75 | 75 | 132 | 160 |
| Smeermotor (Kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4.4 |
| Smeerolie (Liter) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 15 |
| Gewicht (Ton) | 4 / 4.5 | 8 / 8.5 | 11 / 13 | 16/18 | 28/30 | 48 | 48 | 82 |
| Dimensie (M) | 2.15×1,55×1,06 | 3.2×2,1×1,5 | 3.9×2,00×1,4 | 4.45×2,55×1,45 | 5.5×3,0×1,7 | 5.5×3,0×1,7 | 6.5×3,2×1,8 | 8.5×3,7×2,3 |









Vergelijking
Item | Koud smeden | Heet smeden |
Dimensionale nauwkeurigheid | ±0,05 mm | ±0,3 mm |
Oppervlaktekwaliteit | Ra 0,4-0,8 μm (Geen oxidatielaag) | Ra 1,6-3,2 μm (Vereist secundair polijsten) |
Materiaalgebruikspercentage | 92-95% | 60-70% |
Energieverbruik | 0.8-1.2 kW/stuk (Koud werken) | 2.5-3.5 kW/stuk (Heet werken) |
Arbeidsvereiste | 2 exploitanten (90% automatisering efficiëntie) | 4 exploitanten (60% automatisering efficiëntie) |
Defectpercentage | <2% (Voorkomen van scheuren/porositeit) | 8-12% (Door thermische uitzetting veroorzaakte defecten) |
Vermoeidheid leven | ≥10⁶ cycli (Standaard voor de lucht- en ruimtevaart) | ≥5×10⁵ cycli |
