Машина для нарезания резьбы
Станок для нарезки трубных ключей с ЧПУ-PHD46
Вихревой станок с ЧПУ для нарезания резьбы под трубные ключи
Обзор
Машина специально разработана для изготовления резьбы для трубных ключей.. Он был применен для изготовления трубного ключа хорошего качества.. Тем временем, эффективность нарезания резьбы намного выше, чем у обычных токарных станков.
Характеристики машины
1.Высокая точность обработки
Машина оснащена контроллером ЧПУ с высокой точностью..
2. Высокая производительность
Благодаря специально разработанной машине для трубного ключа, производительность будет выше, чем у обычных машин
3. Более жесткая конструкция машины.
4. Комбинированные твердосплавные инструменты
Инструмент представляет собой комбинированный держатель инструмента со вставками, позволяющий избежать повторной заточки квалифицированным оператором.. Благодаря этому специальному инструменту, это улучшит производство и точность.
5. Полностью закрытая машина
Станок оснащен металлической крышкой, предотвращающей разлет стружки.. Тем временем, это стандартный станок с ЧПУ, это улучшит рабочую среду.
Спецификация машины
| ЭЛЕМЕНТ | PH-D46 |
| Приложение | Менее 34″ нарезание резьбы трубным ключом |
| Машинные оси | А、С、Икс、ось Z, |
| Контроллер | Специальный контроллер для резьбофрезерования |
| Тип зажима | Автоматический зажим в соответствии с различными трубными ключами |
| Крышка машины | Полностью покрыт |
| Модель управления | Позиция/скорость |
| Шпиндельный двигатель | Сервопривод |
| Модель управления C/X/Z | Контроль положения |
| Мотор&тип управления | Асинхронный двигатель,системный переключатель,преобразователь |
| Инструменты | Комбинированные инструменты |
| Удаление стружки | дуя |
| Длина заготовки | 600мм |
| Диаметр поворота над направляющими | 240мм |
| Диаметр поворота внутри направляющих | 460мм |
| Максимальный диаметр резьбы | 80ММ |
| Суммарная мощность | 8.5КВт |
| максимальная скорость | 2000об/мин |
| Максимальная мощность двигателя | 3КВт |
| Быстрая скорость | 10м/мин |
| Внутренний диаметр держателя инструмента | 70мм |
| Точность позиционирования | ≤0,02 мм |
| Повторяемая точность | ≤0,02 мм |
| Максимальный угол шага внутренней резьбы | ±15° |
| Скорость вращения шпинделя | 0.5~1200об/мин |
| Точность оси поворота | ≤15″ |
| Повторяемая точность оси поворота | ≤7,5″ |
| Чистота поверхности | ≤Ra1,6 |
| Максимальная длина внешней резьбы | 600ММ |
| Размер машины | 1800×1200×1500 |
| Вес машины | 2500КГ |
